FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
10.01.2012 | PARCELA DE IPI | 3.465,83 C |
| PARCELA DE IR | 271.373,40 C |
| RETENCAO PASEP | 2.748,38 D |
| INSS - EMPRESA | 175.897,13 D |
| DEDUCAO SAUDE | 41.225,88 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 54.967,84 D |
| TOTAL: | 0,00 C |
| |
|
20.01.2012 | PARCELA DE IPI | 21.019,23 C |
| PARCELA DE IR | 78.165,72 C |
| RETENCAO PASEP | 991,84 D |
| INSS - EMPRESA | 63.478,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | 14.877,73 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 19.836,98 D |
| TOTAL: | 0,00 C |
| |
|
27.01.2012 | PARCELA DE IPI | 5.995,31 C |
| PARCELA DE IR | 26.797,35 C |
| RETENCAO PASEP | 327,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | 4.918,89 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.558,53 D |
| TOTAL: | 20.987,32 C |
| |
|
30.01.2012 | PARCELA DE IPI | 17.521,91 C |
| PARCELA DE IR | 248.346,51 C |
| RETENCAO PASEP | 2.658,67 D |
| INSS - EMPRESA | 73.624,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | 39.880,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 53.173,68 D |
| TOTAL: | 96.531,28 C |
| |
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 48.002,28 C |
| PARCELA DE IR | 624.682,98 C |
| RETENCAO PASEP | 6.726,81 D |
| INSS - EMPRESA | 313.000,07 D |
| DEDUCAO SAUDE | 100.902,75 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 134.537,03 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 555.166,66 D |
| CREDITO FUNDO | 672.685,26 C |
| |
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
18.01.2012 | COTA-PARTE | 9.418,19 C |
| RETENCAO PASEP | 94,18 D |
| TOTAL: | 9.324,01 C |
| |
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 9.418,19 C |
| RETENCAO PASEP | 94,18 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 94,18 D |
| CREDITO FUNDO | 9.418,19 C |
| |
|
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
31.01.2012 | COTA MENSAL | 11.075,59 C |
| RETENCAO PASEP | 88,60 D |
| DEDUCAO SAUDE | 1.661,33 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.215,11 D |
| TOTAL: | 7.110,55 C |
| |
|
TOTAIS | COTA MENSAL | 11.075,59 C |
| RETENCAO PASEP | 88,60 D |
| DEDUCAO SAUDE | 1.661,33 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.215,11 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 3.965,04 D |
| CREDITO FUNDO | 11.075,59 C |
| |
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
10.01.2012 | RETENCAO PASEP | 0,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | 4,76 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6,35 D |
| ITR-NAO CONVEN | 31,77 C |
| TOTAL: | 20,41 C |
| |
|
30.01.2012 | RETENCAO PASEP | 3,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | 64,48 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 85,97 D |
| ITR-NAO CONVEN | 429,88 C |
| TOTAL: | 276,00 C |
| |
|
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 3,68 D |
| DEDUCAO SAUDE | 69,24 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 92,32 D |
| ITR-NAO CONVEN | 461,65 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 165,24 D |
| CREDITO FUNDO | 461,65 C |
| |
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
03.01.2012 | COTA-PARTE | 1.132.685,82 C |
| DEDUCAO SAUDE | 169.902,87 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 226.537,16 D |
| TOTAL: | 736.245,79 C |
| |
|
10.01.2012 | COTA-PARTE | 123.432,07 C |
| DEDUCAO SAUDE | 18.514,81 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 24.686,41 D |
| TOTAL: | 80.230,85 C |
| |
|
17.01.2012 | COTA-PARTE | 2.176.249,34 C |
| DEDUCAO SAUDE | 326.437,40 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 435.249,86 D |
| TOTAL: | 1.414.562,08 C |
| |
|
24.01.2012 | COTA-PARTE | 2.127.039,20 C |
| DEDUCAO SAUDE | 319.055,88 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 425.407,84 D |
| TOTAL: | 1.382.575,48 C |
| |
|
31.01.2012 | COTA-PARTE | 1.244.306,75 C |
| DEDUCAO SAUDE | 186.646,01 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 248.861,35 D |
| TOTAL: | 808.799,39 C |
| |
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.803.713,18 C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.020.556,97 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.360.742,62 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 2.381.299,59 D |
| CREDITO FUNDO | 6.803.713,18 C |
| |
|
|
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
18.01.2012 | RETENCAO PASEP | 21.740,91 D |
| ANP-LEI 9478/97 | 493.786,28 C |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.680.305,00 C |
| TOTAL: | 2.152.350,37 C |
| |
|
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 21.740,91 D |
| ANP-LEI 9478/97 | 493.786,28 C |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.680.305,00 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 21.740,91 D |
| CREDITO FUNDO | 2.174.091,28 C |
| |
|
|
FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
03.01.2012 | REF. ICMS ESTADO | 169.902,87 C |
| |
|
10.01.2012 | ORIGEM FPM | 41.225,88 C |
| REF.ICMS ESTADO | 18.514,81 C |
| ORIGEM ITR | 4,76 C |
| ORIGEM IPM | 30,37 C |
| TOTAL: | 59.775,82 C |
| |
|
17.01.2012 | REF.ICMS ESTADO | 326.437,40 C |
| |
|
20.01.2012 | ORIGEM FPM | 14.877,73 C |
| ORIGEM IPM | 184,20 C |
| TOTAL: | 15.061,93 C |
| |
|
24.01.2012 | REF.ICMS ESTADO | 319.055,88 C |
| |
|
27.01.2012 | ORIGEM FPM | 4.918,89 C |
| ORIGEM IPM | 52,54 C |
| TOTAL: | 4.971,43 C |
| |
|
30.01.2012 | ORIGEM FPM | 39.880,25 C |
| ORIGEM ITR | 64,48 C |
| ORIGEM IPM | 153,55 C |
| TOTAL: | 40.098,28 C |
| |
|
31.01.2012 | REF. LEI 87/96 | 1.661,33 C |
| REF.ICMS ESTADO | 186.646,01 C |
| TOTAL: | 188.307,34 C |
| |
|
TOTAIS | ORIGEM FPM | 100.902,75 C |
| REF. LEI 87/96 | 1.661,33 C |
| REF.ICMS ESTADO | 1.020.556,97 C |
| ORIGEM ITR | 69,24 C |
| ORIGEM IPM | 420,66 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 1.123.610,95 C |
| |
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
10.01.2012 | DEDUCAO SAUDE | 30,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | 161,99 C |
| TOTAL: | 131,62 C |
| |
|
20.01.2012 | DEDUCAO SAUDE | 184,20 D |
| IPM IPI-MUNIC | 982,42 C |
| TOTAL: | 798,22 C |
| |
|
27.01.2012 | DEDUCAO SAUDE | 52,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | 280,22 C |
| TOTAL: | 227,68 C |
| |
|
30.01.2012 | DEDUCAO SAUDE | 153,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | 818,96 C |
| TOTAL: | 665,41 C |
| |
|
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 420,66 D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.243,59 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 420,66 D |
| CREDITO FUNDO | 2.243,59 C |
| |
|
|
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
11.01.2012 | PASEP MUNICIPIO | 93,72 D |
| COTA-MUNICIPIO | 9.372,05 C |
| TOTAL: | 9.278,33 C |
| |
|
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 93,72 D |
| COTA-MUNICIPIO | 9.372,05 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 93,72 D |
| CREDITO FUNDO | 9.372,05 C |
| |
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
03.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 12.531,33 C |
| |
|
10.01.2012 | ORIGEM ITR | 81,37 C |
| ORIGEM IPVA | 1.066,74 C |
| ORIGEM ITCMD | 394,06 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 9,73 C |
| ORIGEM ICMS EST | 37.593,99 C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.468,31 C |
| ORIGEM FPE | 82.990,82 C |
| ORIGEM FPM | 52.363,78 C |
| TOTAL: | 175.968,80 C |
| |
|
11.01.2012 | ORIGEM IPVA | 431,50 C |
| ORIGEM ITCMD | 73,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | 4.404,94 C |
| TOTAL: | 4.909,67 C |
| |
|
17.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 25.888,05 C |
| |
|
18.01.2012 | ORIGEM IPVA | 935,75 C |
| ORIGEM ITCMD | 214,94 C |
| ORIGEM ICMS EST | 77.664,17 C |
| TOTAL: | 78.814,86 C |
| |
|
20.01.2012 | ORIGEM ITR | 7,56 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 59,02 C |
| ORIGEM FPE | 29.950,02 C |
| ORIGEM FPM | 18.897,23 C |
| TOTAL: | 48.913,83 C |
| |
|
24.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 25.302,66 C |
| |
|
25.01.2012 | ORIGEM IPVA | 1.351,58 C |
| ORIGEM ITCMD | 255,92 C |
| ORIGEM ICMS EST | 75.908,00 C |
| TOTAL: | 77.515,50 C |
| |
|
27.01.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 16,84 C |
| ORIGEM FPE | 9.902,12 C |
| ORIGEM FPM | 6.247,81 C |
| TOTAL: | 16.166,77 C |
| |
|
30.01.2012 | ORIGEM ITR | 14,65 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 49,20 C |
| ORIGEM FPE | 80.281,98 C |
| ORIGEM FPM | 50.654,61 C |
| TOTAL: | 131.000,44 C |
| |
|
31.01.2012 | COMPLEM. UNIAO | 1.297,71 C |
| ORIGEM ICMS EST | 14.801,92 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 527,01 C |
| TOTAL: | 16.626,64 C |
| |
|
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.297,71 C |
| ORIGEM ITR | 103,58 C |
| ORIGEM IPVA | 3.785,57 C |
| ORIGEM ITCMD | 938,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 134,79 C |
| ORIGEM ICMS EST | 195.571,10 C |
| ORIGEM ICMS EST | 79.992,27 C |
| ORIGEM FPE | 203.124,94 C |
| ORIGEM FPM | 128.163,43 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 527,01 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 613.638,55 C |
| |
|
|
SNA - SIMPLES NACIONAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
02.01.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| |
|
03.01.2012 | SIMPLES NACION. | 18,56 C |
| |
|
05.01.2012 | SIMPLES NACION. | 5,28 C |
| |
|
09.01.2012 | SIMPLES NACION. | 67,43 C |
| |
|
10.01.2012 | SIMPLES NACION. | 206,27 C |
| |
|
18.01.2012 | SIMPLES NACION. | 30,18 C |
| |
|
20.01.2012 | SIMPLES NACION. | 16,56 C |
| |
|
23.01.2012 | SIMPLES NACION. | 1.372,15 C |
| |
|
24.01.2012 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| |
|
25.01.2012 | SIMPLES NACION. | 1.475,66 C |
| |
|
26.01.2012 | SIMPLES NACION. | 2.711,74 C |
| |
|
27.01.2012 | SIMPLES NACION. | 295,72 C |
| |
|
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 6.209,55 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 6.209,55 C |
| |
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| |
|
| DEBITO BENEF. | 2.962.946,00 D |
| CREDITO BENEF. | 11.426.519,84 C |
|
9 comentários:
Sr Josivan,
Conheço a atual presidente lisete desde a epoca de sala de aula e trasparencia e uma de suas qualidades, não tenho duvidas que a camara a partir de agora tera muito mais trasparencia e agilidade.
ana claudia - ex aluna
Só agora querem mostrar tranparencia?
é o fim do mundo mesmo.
josivam, nosso PSF I fizemos uma palestra sobre o exame papanicolau,se poder divulgar com fotos e mensagens de prevenção nos procure ou me ligue.Damaris
uahaha, uahahaha, lisete transparente, vai que é tua edinho.
QUATOZE MILA,AI,AI SEU TE PEGO...
ASS.:POLÍTICO DE GUAMARÉ!!!
todo mundo sabe q chegou as eleições so burro não chama castanhoto porque lula nunca prestou conta? gustavo outro? porque lizete não divulgava tudo naqueles jornal da camara? todo mundo agora ta certinho ACORDA ELEITOR
Se a atual presidente da câmara Maria Lizete vai ser tranparente ou não só o tempo vai diser, o que não devemos é fazer comentarios e previsões antes do tempo. deixa a mulher trabalhar!!!
É uma vergonha tanto dinheiro jogado fora, não se ver nada feito na cidade era para sermos exemplo para todo o brasil, um municipio inovador, com boa educação e saude e infraestrutura adequada as estradas estão horríveis quando a população vai acordar e reinvidicar uma cidade digna e voltada para o bem estar de seus cidadões e não o enriquecimento de meia duzias de pessoas.
É vamos ver quanto ela está ganhando pra tentar convencer os idiotas ,com essa onda de ser transparente agora....Acorde povo guamareense!!!
Postar um comentário